Etta
Three Dove's At Last RN BCAT DS CGC TKI FITB
- Registration
- AKC SS39177301
- Breed
- English Springer Spaniel
- Sex
- Bitch
- Whelped
- 29 January 2023
- Colour
- Black & White
- CHIC
- CHIC214786
- Sire
- CH GCH Maxwell's Build Me Up Buttercup
- Dam
- Lily Belle Of Collverhaus CD BN RM2 RAE2 CGCA TKI FITB
Hips FairElb NormalEyes NormalAMS ClearDM ClearFN ClearFuco ClearIVDD ClearLQTS ClearPFK Clearcord1 ClearSPS ClearCHIC214786
Pedigree
Drag to move; ⌘/Ctrl + scroll or pinch to zoom. Names in gold boxes open that dog's page.
Titles
| Title | Name | Awarded by | Earned |
|---|---|---|---|
| RN | Rally Novice | AKC | |
| BCAT | BCAT | AKC | |
| DS | Dock Senior | AKC | 20 September 2024 |
| CGC | Canine Good Citizen | AKC | 10 January 2025 |
| TKI | Trick Dog Intermediate | AKC | 10 January 2025 |
| FITB | Fit Dog Bronze | AKC | 21 November 2024 |
Health
| Test | Result | Date | By | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Hips | Fair | 11 November 2025 | OFA | EN-17945F33F-C-VPI |
| Elbows | Normal | 11 November 2025 | OFA | EN-EL4732F33-C-VPI |
| Eyes | Normal | 23 March 2023 | OFA | EN-EYE2533/1F-VPI |
| Degenerative Myelopathy (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| Fucosidosis (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| PFK deficiency (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| PRA-crd4/cord1 (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| Familial Nephropathy (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| Acral Mutilation Syndrome (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| IVDD Type I (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| Long QT Syndrome (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| Shaking Puppy Syndrome (DNA) | Clear | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| PRA-crd4/cord1 (DNA) | Clear | 28 March 2023 | OFA | EN-C4-73/1F-PI |
| DNA data bank | Saliva sample | 9 December 2025 | OFA | EN-DNA-616/S |
| ALT Activity (GPT) | Notable (low-normal ALT trait) | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
| Embark panel | Clear on 272 of 273 conditions | 8 October 2024 | Embark | EM-48322962 |
Offspring (8 in 1 litter)
× CH Vinewood Three Doves Plays With Fire RA BCAT THDX DS DJ CGC TKN FITB WDX whelped 26 May 2026 · litter SS573979
- Three Doves Build The Chain Layla Canis Bona
- Three Doves Flush Berkley
- Three Doves Hole In One
- Three Doves Home Field Advantage
- Three Doves Spirit Of Hylia
- Three Doves Sweet Magnolia
- Three Doves Willow Of Meadow Lake
- Three Doves Your Cheatin' Heart
